Навчальний план Вікторівської гімназії
Навчальний план Вікторівської гімназії
з навчанням українською мовою
на 2024 – 2025 н.р.
Освітні галузі | Навчальні предмети | Інваріантна частина (кількість годин на тиждень) | |||||
5 НУШ | 6 НУШ | 7 НУШ | 8 | 9 | 5 – 9 | ||
Мовно -літературна | Українська мова | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16.5 |
Іноземна мова | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 16.5 | |
Українська літер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Зарубіжна літер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Громадянська і історична | Історія України | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5 |
Всесвітня історія | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Інтегр.курс історіі та гром. освіти | 1 |
|
|
|
| 1 | |
Основи правознав. | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Громад. освіта | - | 0.5 | 0.5 |
|
| 1 | |
Мистецька | Мистецтво | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Музичне мистец. | 1 | 1 | 0.5 |
| - | 2.5 | |
Образ. мистецтво | 1 | 1 | 0.5 | - | - | 2.5 | |
Математична | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
Алгебра | - | - | 2.5 | 2 | 2 | 6.5 | |
Геометрія | - | - | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | |
Природнича | Пізнаємо природу | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Біологія | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Географія | - | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 7.5 | |
Фізика | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Хімія | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Технологічна | Технології | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Інформатична | Інформатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | Здоров’я, безпека та добробут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Фізична культура | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Разом |
| 25+3 | 28+3 | 29+3 | 28,5+3 | 30+3 | 155.5 |
| |||||||
Всього |
| 28 | 31 | 32 | 31.5 | 33 | 155.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Робочий навчальний план
Для 1- 4 класу НУШ 2024-2025 н.р.
(наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03. 2018 р. № 268
«Про затвердження освітніх навчальних програм для 1-2 класів загальної середньої освіти», типова освітня програма Савченко О.Я.)
№ | Назва освітньої галузі | Предмети | Кількість годин | Разом | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Інваріантний складник
| ||||||||||
1 | Мовно-літературна | Укр.мова Читання | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
2 | Іншомовна | Англійська мова | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
3 | Математична | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |||
4 | Я досліджую світ (природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна) | Я досліджую світ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
5 | Технологічна Інформатична | Дизайн і технологія Інформатика | 1
| 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 3 | |||
6 | Мистецька | Світ мистецтва | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
7 | Фізкультурна | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| Всього годин |
|
19+3 |
21+3 |
22+3 |
22+3 |
96
| |||
Варіативний складник
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Всього |
|
22 |
24 |
25 |
25 |
96 | |||
Робочий навчальний план
Для 1- 4 класу НУШ 2023-2024 н.р.
(наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03. 2018 р. № 268
«Про затвердження освітніх навчальних програм для 1-2 класів загальної середньої освіти», типова освітня програма Савченко О.Я.)
№ | Назва освітньої галузі | Предмети | Кількість годин | Разом | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Інваріантний складник
| ||||||||||
1 | Мовно-літературна | Укр.мова Читання | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
2 | Іншомовна | Англійська мова | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
3 | Математична | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |||
4 | Я досліджую світ (природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна) | Я досліджую світ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
5 | Технологічна Інформатична | Дизайн і технологія Інформатика | 1
| 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 3 | |||
6 | Мистецька | Світ мистецтва | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
7 | Фізкультурна | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| Всього годин |
|
19+3 |
21+3 |
22+3 |
22+3 |
96
| |||
Варіативний складник
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Всього |
|
22 |
24 |
25 |
25 |
96 |
Навчальний план Вікторівської гімназії
з навчанням українською мовою
на 2023 – 2024 н.р.
Освітні галузі | Навчальні предмети | Інваріантна частина (кількість годин на тиждень) | |||||
5 НУШ | 6 НУШ | 7 | 8 | 9 | 5 – 9 | ||
Мовно -літературна | Українська мова | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 14 |
Іноземна мова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
Українська літер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Зарубіжна літер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Громадянська і історична | Історія України | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6 |
Всесвітня історія | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Основи правознав. | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Мистецька | Мистецтво | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Музичне мистец. | 1 | 1 | 1 |
| - | 3 | |
Образ. мистецтво | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | |
Математична | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 9 |
Алгебра | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Геометрія | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Природнича | Пізнаємо природу | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
Біологія | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Географія | - | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 7.5 | |
Фізика | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Хімія | - | - | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | |
Технологічна | Технології | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Інформатична | Інформатика | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | Здоров’я, безпека та добробут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Фізична культура | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Разом |
| 25.5+3 | 28.5+3 | 28+3 | 28,5+3 | 30+3 | 155.5 |
Варіативна частина | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Всього |
| 28.5 | 31.5 | 31 | 31.5 | 33 | 155.5 |
Робочий навчальний план
Для 1- 4 класу НУШ 2022-2023 н.р.
(наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03. 2018 р. № 268
«Про затвердження освітніх навчальних програм для 1-2 класів загальної середньої освіти», типова освітня програма Савченко О.Я.)
№ | Назва освітньої галузі | Предмети | Кількість годин | Разом | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Інваріантний складник
| ||||||||||
1 | Мовно-літературна | Укр.мова Читання | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
2 | Іншомовна | Англійська мова | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
3 | Математична | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |||
4 | Я досліджую світ (природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна) | Я досліджую світ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
5 | Технологічна Інформатична | Дизайн і технологія Інформатика | 1
| 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 3 | |||
6 | Мистецька | Світ мистецтва | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
7 | Фізкультурна | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| Всього годин |
|
19+3 |
21+3 |
22+3 |
22+3 |
96
| |||
Варіативний складник
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Всього |
|
22 |
24 |
25 |
25 |
96 | |||
Навчальний план Вікторівської гімназії
з навчанням українською мовою
на 2022 – 2023 н.р.
Освітні галузі | Навчальні предмети | Інваріантна частина (кількість годин на тиждень) | |||||
5 НУШ | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 – 9 | ||
Мовно -літературна | Українська мова | 4 | 3,5 | 2.5 | 2 | 2 | 14 |
Іноземна мова | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,5 | |
Українська літер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Зарубіжна літер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Громадянська і історична | Історія України | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6.5 |
Всесвітня історія | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Основи правознав. | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Мистецька | Мистецтво | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Музичне мистец. | 1 | 1 | 1 |
| - | 3 | |
Образ. мистецтво | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | |
Математична | Математика | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
Алгебра | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Геометрія | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Природнича | Пізнаємо природу | 2 |
| - | - | - | 2 |
Біологія | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Географія | - | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 7.5 | |
Фізика | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Хімія | - | - | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | |
Технологічна | Технології | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Інформатична | Інформатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Соціальна і здоров’язбережувальна | Здоров’я, безпека та добробут | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Фізична культура | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Разом |
| 26+3 | 26.5+3 | 28+3 | 28,5+3 | 30+3 | 154 |
Варіативна частина | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Всього |
| 29 | 29.5 | 31 | 31.5 | 33 | 154 |